Stokta Var
Taş Kırma Motorları
(Müşteri Memnuniyeti)
EMTAŞ 250 KW 1500 Devir 355 Gövde Taş Kırma Motorları Ø100 mm
Motorlar aşağıdaki standart ve tavsiyelere uygun imal edilmektedir:
TS EN 60034-1. Anma değerleri ve performans
TS EN 60034-2-1. Verim ve kayıp ölçme yöntemleri
TS 3209 EN 60034-5. Koruma derecesi sınıflandırması (IP kodları)
TS 3210 EN 60034-6. Soğutma yöntemi (IC kodları)
TS 3211 EN 60034-7. Yapı ve montaj düzenlemeleri (IM kodları)
TS EN 60034-8. Bağlantı ucu işaretlemeleri ve dönüş yönü
TS EN 60034-9. Ses seviye limitleri
Garanti
2 Yıl Garantili
Teslimat
Aynı Gün Kargo
Ürün Açıklaması
Teknik veriler için:
https://emtas.com.tr/nmst-isletme-fpdf/?id=54
Katalog:
https://emtas.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Katalog_NMST.pdf
| Yapı Büyüklüğü | 90 - 355 |
|---|---|
| Anma Gücü | 0,55 - 400 kW |
| Kutup Sayısı | 2 - 4 - 6 - 8 -10 - 12 - 16 |
| Koruma Sınıfı | IP55 (280 Tipe kadar), IP65 (315 Tip ve üzeri) (Daha yüksek koruma sınıfları için iletişime geçiniz.) |
| Gerilim | 400 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.) |
| Frekans | 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.) |
| İnşa Tipi | B3 (Farklı yapı biçimleri için iletişime geçiniz.) |
| Mekanik Yapı | Gövde ve kapaklar demir döküm, ayaklar sfero döküm |
| Soğutma Tipi | IC 411 (Farklı soğutma tipleri için ve cebri soğutmalı için iletişime geçiniz.) |
| Yalıtım Sınıfı | F / H (Farklı yalıtım sınıfları için iletişime geçiniz.) |
| Çalışma Rejimi | S1 (S2..S10 çalışma rejimleri için iletişime geçiniz.) |
| Ortam Sıcaklığı | 40 °C (Daha yüksek ortam sıcaklıkları için iletişime geçiniz.) |
| Motor Koruması | 250 Tip üzeri için termistör ve motor koruma rölesi (Daha küçük tiplere uygulanabilir.) |
Hizmet Ayrıcalıkları
- %100 Orijinal Ürün Garantisi
- Stoktan Aynı Gün Hızlı Kargo
- Uzman Mühendis Desteği
- 7/24 Satış Sonrası Hizmet